Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
11. 10. 2026497.3 100.0 1 386.8 963.1 
10. 10. 2026510.4 94.0 1 395.8 964.4 
9. 10. 2026503.4 100.0 1 397.8 968.1 
8. 10. 2026500.1 100.0 1 391.9 959.4 
7. 10. 2026500.1 100.0 1 391.9 966.8 
6. 10. 2026497.1 100.0 1 386.5 973.1 
5. 10. 2026500.7 100.0 1 392.9 976.5 
4. 10. 2026499.8 100.0 1 391.3 978.2 
3. 10. 2026501.6 100.0 1 394.6 981.0 
2. 10. 2026503 100.0 1 397.1 976.6 
1. 10. 2026502.3 100.0 1 395.8 972.5 
30. 9. 2026501.9 100.0 1 395.1 973.7 
29. 9. 2026503.7 100.0 1 398.3 974.0 
28. 9. 2026504.3 100.0 1 399.4 973.3 
27. 9. 2026498.9 100.0 1 389.7 974.9 
26. 9. 2026502.5 100.0 1 396.2 972.4 
25. 9. 2026506.1 100.0 1 402.7 973.5 
24. 9. 2026499.4 100.0 1 390.6 971.5 
23. 9. 2026498 100.0 1 388.1 977.9 
22. 9. 2026509.1 99.9 1 407.9 976.2 
21. 9. 2026508.1 100.0 1 406.3 976.4 
20. 9. 2026505.4 100.0 1 401.4 973.5 
19. 9. 2026506.6 100.0 1 403.6 970.5 
18. 9. 2026503.6 100.0 1 398.2 964.8 
17. 9. 2026514.4 100.0 1 417.6 967.5 
16. 9. 2026510 100.0 1 409.7 966.9 
15. 9. 2026510 100.0 1 409.7 974.4 
14. 9. 2026516.5 100.0 1 421.4 971.1 
13. 9. 2026508.2 100.0 1 406.4 973.3 
12. 9. 2026507.3 100.0 1 404.8 973.4 
11. 9. 2026509.5 100.0 1 408.8 970.0 
10. 9. 2026
9. 9. 2026514.7 100.0 1 418.1 958.1 
8. 9. 2026511.7 100.0 1 412.7 969.6 
7. 9. 2026505.5 100.0 1 401.6 975.7 
6. 9. 2026508.6 100.0 1 407.2 974.7 
5. 9. 2026528 75.5 1 375.3 964.7 
4. 9. 2026518 100.0 1 424.1 970.1 
3. 9. 2026514.9 100.0 1 418.5 970.8 
2. 9. 2026508.8 100.0 1 407.5 971.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
12. 10. 2025509.1 100.0 1 408.1 978.7 
12. 10. 2024500 99.4 1 390.2