Wcześniej w tym czasie (03:00-03:59)
Dzień |
Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°C) | Pressure (hPa) |
3. 8. 2025 | 12.3 | 100.0 | 12.3 | 966.3 |
2. 8. 2025 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 962.8 |
1. 8. 2025 | 13.4 | 100.0 | 13.4 | 964.6 |
31. 7. 2025 | 12.3 | 100.0 | 12.3 | 967.6 |
30. 7. 2025 | 10.3 | 100.0 | 10.3 | 967.5 |
29. 7. 2025 | 13.4 | 100.0 | 13.4 | 965.8 |
28. 7. 2025 | 13.8 | 100.0 | 13.8 | 960.3 |
27. 7. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 963.7 |
26. 7. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.6 | 965.7 |
25. 7. 2025 | 13.5 | 100.0 | 13.5 | 966.2 |
24. 7. 2025 | 10.1 | 100.0 | 10.1 | 963.3 |
23. 7. 2025 | 12.1 | 100.0 | 12.1 | 964.9 |
22. 7. 2025 | 9.9 | 100.0 | 9.9 | 960.2 |
21. 7. 2025 | 16.9 | 100.0 | 16.9 | 957.9 |
20. 7. 2025 | 12.6 | 100.0 | 12.6 | 960.9 |
19. 7. 2025 | 12.4 | 100.0 | 12.4 | 964.5 |
18. 7. 2025 | 13.4 | 100.0 | 13.4 | 964.5 |
17. 7. 2025 | 11.8 | 100.0 | 11.8 | 964.2 |
16. 7. 2025 | 12.4 | 100.0 | 12.4 | 967.3 |
15. 7. 2025 | 15.3 | 95.9 | 14.6 | 969.2 |
14. 7. 2025 | 11.6 | 94.4 | 10.7 | 964.4 |
13. 7. 2025 | 11.3 | 100.0 | 11.3 | 962.9 |
12. 7. 2025 | 12.7 | 97.4 | 12.3 | 964.5 |
11. 7. 2025 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 968.1 |
10. 7. 2025 | 12.5 | 94.5 | 11.6 | 970.3 |
9. 7. 2025 | 11.2 | 88.2 | 9.3 | 965.9 |
8. 7. 2025 | 13.9 | 88.6 | 12.0 | 957.0 |
7. 7. 2025 | 15.8 | 81.4 | 12.6 | 956.8 |
6. 7. 2025 | 12.8 | 89.2 | 11.1 | 963.3 |
5. 7. 2025 | 9.8 | 87.1 | 7.8 | 971.9 |
4. 7. 2025 | 16.7 | 86.9 | 14.5 | 974.0 |
3. 7. 2025 | 14.6 | 86.1 | 12.3 | 966.2 |
2. 7. 2025 | 12.0 | 87.2 | 9.9 | 969.0 |
1. 7. 2025 | 9.9 | 86.4 | 7.7 | 970.0 |
30. 6. 2025 | 14.3 | 90.7 | 12.8 | 972.6 |
29. 6. 2025 | 14.0 | 92.2 | 12.8 | 974.4 |
28. 6. 2025 | 15.8 | 94.2 | 14.9 | 975.0 |
27. 6. 2025 | 14.6 | 95.2 | 13.8 | 970.5 |
26. 6. 2025 | 13.7 | 88.6 | 11.8 | 964.5 |
25. 6. 2025 | 12.2 | 87.8 | 10.2 | 964.8 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°C) | Pressure (hPa) |
4. 8. 2024 | 14.4 | 99.9 | 14.4 | |