Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 10. 2026503.7 100.0 1 398.3 962.3 
10. 10. 2026511.1 100.0 1 411.7 962.7 
9. 10. 2026498.9 100.0 1 389.7 970.1 
8. 10. 2026504.3 100.0 1 399.4 957.1 
7. 10. 2026501.6 100.0 1 394.6 964.8 
6. 10. 2026494.6 100.0 1 382.0 972.0 
5. 10. 2026496 100.0 1 384.5 976.0 
4. 10. 2026499.6 100.0 1 391.0 978.3 
3. 10. 2026498.5 100.0 1 389.0 980.3 
2. 10. 2026503.4 100.0 1 397.8 979.2 
1. 10. 2026498.5 100.0 1 389.0 973.7 
30. 9. 2026497.1 100.0 1 386.5 973.8 
29. 9. 2026500.1 100.0 1 391.9 973.8 
28. 9. 2026499.2 100.0 1 390.2 973.6 
27. 9. 2026496.9 100.0 1 386.1 974.8 
26. 9. 2026496.5 100.0 1 385.4 973.4 
25. 9. 2026498.3 100.0 1 388.6 973.9 
24. 9. 2026507.2 100.0 1 404.6 968.8 
23. 9. 2026497.8 100.0 1 387.7 976.6 
22. 9. 2026509.5 100.0 1 408.8 976.5 
21. 9. 2026506.8 100.0 1 403.9 977.8 
20. 9. 2026508.8 100.0 1 407.5 973.7 
19. 9. 2026504.5 100.0 1 399.8 972.4 
18. 9. 2026508.1 100.0 1 406.3 965.3 
17. 9. 2026509.5 100.0 1 408.8 967.8 
16. 9. 2026513.1 100.0 1 415.3 964.5 
15. 9. 2026510.2 100.0 1 410.0 973.1 
14. 9. 2026515.6 100.0 1 419.8 973.8 
13. 9. 2026512.9 100.0 1 414.9 972.0 
12. 9. 2026507 100.0 1 404.3 973.9 
11. 9. 2026510.9 100.0 1 411.3 970.5 
10. 9. 2026507.7 100.0 1 405.5 968.7 
9. 9. 2026520.8 100.0 1 429.1 960.7 
8. 9. 2026510.6 100.0 1 410.8 967.2 
7. 9. 2026509 100.0 1 407.9 974.4 
6. 9. 2026508.1 100.0 1 406.3 976.8 
5. 9. 2026513.8 100.0 1 416.5 970.0 
4. 9. 2026521 100.0 1 429.5 968.9 
3. 9. 2026516.9 100.0 1 422.1 971.5 
2. 9. 2026508.8 100.0 1 407.5 972.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 10. 2025508.6 100.0 1 407.2 977.0 
12. 10. 2024500.7 99.4 1 391.5