Earlier at this time (11:00-11:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 11. 2025504.5 100.0 1 399.8 967.9 
12. 11. 2025506.8 100.0 1 403.9 968.7 
11. 11. 2025505.5 100.0 1 401.6 965.7 
10. 11. 2025507.3 100.0 1 404.8 964.8 
9. 11. 2025501.4 100.0 1 394.2 964.8 
8. 11. 2025502.1 100.0 1 395.5 962.7 
7. 11. 2025505.4 100.0 1 401.4 961.6 
6. 11. 2025501.8 100.0 1 394.9 963.9 
5. 11. 2025506.8 100.0 1 403.9 971.2 
4. 11. 2025516.7 100.0 1 421.7 974.5 
3. 11. 2025508.6 100.0 1 407.2 970.7 
2. 11. 2025509.1 100.0 1 408.1 963.0 
1. 11. 2025516.2 100.0 1 420.8 964.7 
31. 10. 2025509.9 100.0 1 409.5 968.0 
30. 10. 2025514.9 100.0 1 418.5 959.1 
29. 10. 2025518.7 100.0 1 425.3 962.3 
28. 10. 2025506.3 100.0 1 403.0 959.7 
27. 10. 2025501.6 100.0 1 394.6 950.1 
26. 10. 2025507.9 100.0 1 405.9 954.5 
25. 10. 2025509.7 100.0 1 409.1 954.1 
24. 10. 2025506.6 100.0 1 403.6 953.2 
23. 10. 2025512.7 100.0 1 414.5 942.9 
22. 10. 2025509.5 100.0 1 408.8 952.8 
21. 10. 2025513.8 100.0 1 416.5 954.2 
20. 10. 2025507.2 100.0 1 404.6 959.7 
19. 10. 2025504.6 100.0 1 400.0 971.3 
18. 10. 2025505.5 100.0 1 401.6 975.6 
17. 10. 2025513.1 100.0 1 415.3 971.3 
16. 10. 2025511.1 100.0 1 411.7 972.2 
15. 10. 2025512.2 100.0 1 413.6 973.7 
14. 10. 2025510 100.0 1 409.7 972.9 
13. 10. 2025513.5 100.0 1 416.0 974.4 
12. 10. 2025511.1 100.0 1 411.7 977.7 
11. 10. 2025517.6 100.0 1 423.4 980.8 
10. 10. 2025510.8 100.0 1 411.1 977.9 
9. 10. 2025515.1 100.0 1 418.9 970.6 
8. 10. 2025513.5 100.0 1 416.0 970.6 
7. 10. 2025512 100.0 1 413.3 974.1 
6. 10. 2025508.6 100.0 1 407.2 969.5 
5. 10. 2025507.3 100.0 1 404.8 962.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
14. 11. 2024499.1 92.1 1 371.3 
14. 11. 2023505.7 99.6 1 401.0